تتبــع تنفيــذ خطــة الانتـــاج في المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية لعــام  2007
جدول ( 43 ) القيمة : ألف ل.س
اســـــــم الســــلعــة الوحــدة الانتـــــاج المخــطط الانتـــــاج الفعــلــي نسبة التنفيذ%
الكميــة  القيــمة الكميــة  القيــمة الكمية القيمة
الحبــوب ألف حبة  12000  10320  9336  7470 77.8 72
أمبــولات ألف أمبولة  2000  19780  1244  13356 62.2 68
المراهــم ألف انبوب  750  19688  363  11984 48.4 61
المحـافـظ/ الكبسولات ألف محفظة  4500  14580  3159  8198 70.2 56
الشــراب الســائل ألف زجاجة - - - - - -
الشــراب الجــاف ألف زجاجة  300  12300 - - - -
مصول متنوعة / سيرومات ألف كيس  750  38918  929  56775 123.8667 146
محلول غسيل الكلية الف تحميلة  700  33271  443  33267 63.28571 100
أجهـزة نقـل الـدم و نقل المصل ألف جهاز  1900  31450  1475  26247 77.63158 83
الـــدم ألف كيس  330  247500  484  363000 146.6667 147
الإجمـــــــالــــي ألف ل.س ــ  427807 ــ  520297 ــ 122
ملاحظة : الإنتاج هو نفسه المبيعات فكل ما ينتج يباع
تتبــع تنفيــذ خطــة المبيعات في المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية لعــام 2007
جدول ( 44 ) القيمة : ألف ل.س
اســـــــم الســــلعــة الوحــدة المبيعـات المخــططة المبيعـــات الفعــلــية نسبة التنفيذ%
الكميــة  القيــمة الكميــة  القيــمة الكمية القيمة
الحبــوب ألف حبة  12000  10320  11437  9836 95 95
أمبــولات ألف أمبولة  2000  19780  1827  18267 91 92
المراهــم ألف انبوب  750  19688  703  18267 94 93
المحـافـظ/ الكبسولات ألف محفظة  4500  14580  4684  14052 104 96
الشــراب الســائل ألف زجاجة - - - - - -
الشــراب الجــاف ألف زجاجة  300  12300 - - - -
مصول متنوعة / سيرومات ألف كيس  750  38918  703  36535 94 94
محلول غسيل الكلية الف تحميلة  700  33271  658  30915 94 -
أجهـزة نقـل الـدم و نقل المصل ألف جهاز  1900  31450  1475  26247 78 83
الـــدم ألف كيس  330  247500  479  358979 145 145
الإجمـــــــالــــي ألف ل.س ــ  427807 ــ  513098 ــ 120